| Sortenbezeichnung | “Tam Kam” (Diospyros kaki “Tam Kam” ) | 
| Synonyme | Kaki apple | 
| Kaki Typ | PCNA | 
| Abstammung | Selektion einer koreanischen Kaki-Sorte | 
| Herkunftsland / Züchter | Korea, Sunchow / unbekannt | 
| Veredlungsunterlage | Diospyros virginiana | 
| veredelt von | Dithmar Guillaume | 
| Pflanzdatum im Lehrgarten | 28. April 2024 | 
| Wuchs / Baumschnitt | guter Wuchs, Baum bildet eine Rundkrone | 
| Blüte / Blütezeit / Befruchter | gelb / Juni / selbst fruchtbar | 
| Ertrag | regelmäßiger guter Ertrag | 
| Pflückreife | ab Mitte Oktober | 
| Genussreife | so bald die Frucht gelb ist, sie schmeckt aber viel besser wenn sie eine orange-rötliche Farbe hat und vollreif ist | 
| Beschreibung der Frucht | abgeflachte runde Form mit einem Fruchtgewicht von etwa 180 Gramm | 
| Geschmack | sehr süß, wenn vollreif | 
| Verwendung | Direktverzehr, Marmelade, Smoothie | 
| Lagerung | bei Vollreife etwa 2 Wochen | 
| Krankheiten / Schädlinge / Besonderheiten | eventuell anfällig für Botrytis / eventuell anfällig für Blattläuse und Spinnmilben / nur bei längeren Trockenperioden gießen, da sonst die Fruchtansätze abfallen können, Staunässe ver- meiden. Baum winterhart bis ca. -18° C, sollte der Baum im Frühling bereits ausgetrieben haben und es kommen Spätfröste kann dies zu Schäden kommen. Diese kann man dann mit einem übergehängten Schutz-Vlies eventuell minimieren. | 
| 
 Anbauempfehlung 
 | eine der winterhärtesten PCNA Kaki-Sorten mit einem sehr süßen Geschmack, deren Früchte nicht adstringierend sind | 


Entwicklung im Jahr 2024
Nach Jahren in der “Aufzuchtstation” bei Marian, wurde die auf Diospyros virginiana veredelte Sorte Tam Kam am 28. April 2024 im Lehrgarten ausgepflanzt.




